![]() | |
Ders Notu Ara | ![]() |
Ders Notu Ekle | ![]() |
Tüm Bölümler | ![]() |
Tüm Ders Notları | ![]() |
![]() |



![]() | |
Ders Notu Ara | ![]() |
Ders Notu Ekle | ![]() |
Tüm Bölümler | ![]() |
Tüm Ders Notları | ![]() |
![]() |
![]() | |
Çıkmış Sınav Soruları Ara | ![]() |
Çıkmış Sınav Sorusu Ekle | ![]() |
Tüm Bölümler | ![]() |
Tüm Çıkmış Sınav Soruları | ![]() |
![]() |
![]() | |
Staj Defterleri Ara | ![]() |
Staj Defteri Ekle | ![]() |
Tüm Bölümler | ![]() |
Tüm Staj Defterleri | ![]() |
![]() |
![]() | |
Proje/Ödev Ara | ![]() |
Proje/Ödev Ekle | ![]() |
Tüm Bölümler | ![]() |
Tüm Proje ve Ödevler | ![]() |
![]() |
motorlar (ing) - 1.vize - 2016-2017 güz |
Motorlar(ing)-1.öğretim 1)otto çevriminde köşe noktaları,Pmi ve verim bulma 2)seilinger ve dieselin aynı sıkıştırma oranı ve eşit ısı cıkısındaki grafiklerini kıyaslama 3)dieselde swirling ne işe yarar anlatma, dieselde 4 stroku anlatma |
gönderen: forzamakine - 05/08/2017 - 16:20
|
Ders Notu Hakkında Yapılan Yorumlar: |
· Makine Mühendisliği [1882]
|