![]() | |
Ders Notu Ara | ![]() |
Ders Notu Ekle | ![]() |
Tüm Bölümler | ![]() |
Tüm Ders Notları | ![]() |
![]() |



![]() | |
Ders Notu Ara | ![]() |
Ders Notu Ekle | ![]() |
Tüm Bölümler | ![]() |
Tüm Ders Notları | ![]() |
![]() |
![]() | |
Çıkmış Sınav Soruları Ara | ![]() |
Çıkmış Sınav Sorusu Ekle | ![]() |
Tüm Bölümler | ![]() |
Tüm Çıkmış Sınav Soruları | ![]() |
![]() |
![]() | |
Staj Defterleri Ara | ![]() |
Staj Defteri Ekle | ![]() |
Tüm Bölümler | ![]() |
Tüm Staj Defterleri | ![]() |
![]() |
![]() | |
Proje/Ödev Ara | ![]() |
Proje/Ödev Ekle | ![]() |
Tüm Bölümler | ![]() |
Tüm Proje ve Ödevler | ![]() |
![]() |
ısı transferi - final - 2015-2016 güz (hasan heperkan) |
Isı Transferi 1. Öğretim Hasan Heperkan 1-)6 geçişli, 10 borulu bir ısı değiştirici için boru uzunluğu hesabı 2-) 3-)1x1x1 boyutlu bir odada hava 18 C derece. Tek katmanlı cam var. 0 C derecede camın yüzeyinde frost oluşumu var diyor. Toplam ısı transferini istiyor. |
gönderen: forzamakine - 05/08/2017 - 12:51
|
Ders Notu Hakkında Yapılan Yorumlar: |
· Makine Mühendisliği [1882]
|