![]() | |
Ders Notu Ara | ![]() |
Ders Notu Ekle | ![]() |
Tüm Bölümler | ![]() |
Tüm Ders Notları | ![]() |
![]() |



![]() | |
Ders Notu Ara | ![]() |
Ders Notu Ekle | ![]() |
Tüm Bölümler | ![]() |
Tüm Ders Notları | ![]() |
![]() |
![]() | |
Çıkmış Sınav Soruları Ara | ![]() |
Çıkmış Sınav Sorusu Ekle | ![]() |
Tüm Bölümler | ![]() |
Tüm Çıkmış Sınav Soruları | ![]() |
![]() |
![]() | |
Staj Defterleri Ara | ![]() |
Staj Defteri Ekle | ![]() |
Tüm Bölümler | ![]() |
Tüm Staj Defterleri | ![]() |
![]() |
![]() | |
Proje/Ödev Ara | ![]() |
Proje/Ödev Ekle | ![]() |
Tüm Bölümler | ![]() |
Tüm Proje ve Ödevler | ![]() |
![]() |
motorlar (ing) - 2.vize - 2014-2015 bahar (orkun özener) |
Motorlar İngilizce Orkun ÖZENER 2. öğretim 1. İdeal Dizel çevrimi vermiş, epsilon=16, epsilon(g)=1.95 P1 ve T1 verilmiş, a kritik noktalardaki basınç ve sıcaklıkları bul b ısıl verim ve Pmi yi bul 2. C8H18 sitokiyometrik yanma ürünleri ? (lamda=1) |
gönderen: forzamakine - 05/08/2017 - 09:11
|
Ders Notu Hakkında Yapılan Yorumlar: |
· Makine Mühendisliği [1882]
|