![]() | |
Ders Notu Ara | ![]() |
Ders Notu Ekle | ![]() |
Tüm Bölümler | ![]() |
Tüm Ders Notları | ![]() |
![]() |



![]() | |
Ders Notu Ara | ![]() |
Ders Notu Ekle | ![]() |
Tüm Bölümler | ![]() |
Tüm Ders Notları | ![]() |
![]() |
![]() | |
Çıkmış Sınav Soruları Ara | ![]() |
Çıkmış Sınav Sorusu Ekle | ![]() |
Tüm Bölümler | ![]() |
Tüm Çıkmış Sınav Soruları | ![]() |
![]() |
![]() | |
Staj Defterleri Ara | ![]() |
Staj Defteri Ekle | ![]() |
Tüm Bölümler | ![]() |
Tüm Staj Defterleri | ![]() |
![]() |
![]() | |
Proje/Ödev Ara | ![]() |
Proje/Ödev Ekle | ![]() |
Tüm Bölümler | ![]() |
Tüm Proje ve Ödevler | ![]() |
![]() |
enerji ekonomisi - 1.vize - 2013-2014 güz (burhanettin çetin) |
Enerji ekonomisi Burhanettin Cetin bi tane termik efektif verim verilip rezervin kac yil yetecegi ve rezervin 7 yil daha uzun giderse verimin ne olacagi Bi tane iki kazan verimi veriliyor ikisi arasindaki farkdan fazladan nekadar yakit parasi odendigi sorulmus bi tane birim sorusu bide enjeksyon resmi ve aciklama |
gönderen: forzamakine - 02/08/2017 - 19:36
|
Ders Notu Hakkında Yapılan Yorumlar: |
· Makine Mühendisliği [1882]
|